服務熱線
15858105919
產品展示
Product display型號:
產品時間:2024-02-27
簡要描述:
SG-164SNC數控成型磨床產品特點:有限元素分析的高剛性機身/專業的人工鏟刮技術,精密絲桿/高精密線性導軌,高精度、高穩定性、高效率、精準定位及操作簡單等特點。
SG-164SNC數控成型磨床的應用:產品廣泛應用于飛機、火車、汽車制造工業、五金模具加工業陶瓷、磁性材料切割、搓絲板行業、刀片剪刀行業、剝線機磨床等各種工業領域中。
SG-164SNC數控成型磨床主要規格參數表
項 目 | 單位 | SG-164SNC | ||||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1700×400 | ||||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1800×420 | ||||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | ||||
電磁吸盤 | mm | 1600×400 | ||||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 850 | ||||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 | |||
工作臺驅動方式 |
| 液壓比例自動 | ||||
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||||
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.001 | |||
連續進給速度 | mm/min | 0-1500 | ||||
前后快進速度 | mm/min | 0-1500(10段) | ||||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500×φ127(可選φ203)×50(可選60、80、100) | |||
主軸直徑 | mm | Φ200 | ||||
主軸轉數 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) | ||||
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||
手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 | ||||
zui小進給量 | mm | 0.001 | ||||
去火花光磨次數 | 次 | 0-999 | ||||
上下快進速度 | mm/min | 0-1500(10段) | ||||
電機 | 主軸電機 | KW | 15(可選18.5、22) | |||
前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 | ||||
上下伺服電機(AC servo) | KW | 2.9 | ||||
油壓電機 | KW | 3.7 | ||||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 5800×2300×2500 | ||||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 5800×3200×2400 | ||||
機床凈重/毛重(約) | kg | 6850/7250 | ||||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 27(標準) | ||||
工作精度 | ||||||
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |
下一篇:SG-164SPC強力成型磨床
地址:浙江省桐鄉經濟開發區同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap